Mariano Gordinho | Tendências | Censo das Revendas | Censo das Revendas Abradisti | Eletrolar News | Infor Channel | Conhecimento | Distribuidores de TI | Abradisti | Encontro Anual da Abradisti | Estudo Setorial | LGPD | Revista Eletrolar News | PartnerSales | Nova associada | Pesquisa Salarial Abradisti | Impressoras 3D | Internet das Coisas | Novas tecnologias | Eletrolar | IT Data | Associados | Pesquisa Salarial | Ivair Rodrigues | Tributação
Faturamento Anual | Taxa Associativa | Mensalidade | |
---|---|---|---|
De 1.2 milhões a 9.99 milhões | R$ 510,00 | R$ 510,00 | |
De 10 milhões a 19.99 milhões | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | |
De 20 milhões a 49.99 milhões | R$ 1.490,00 | R$ 1.490,00 | |
De 50 milhões a 149.99 milhões | R$ 1.990,00 | R$ 1.990,00 | |
De 150 milhões a 299.99 milhões | R$ 2.485,00 | R$ 2.485,00 | |
Acima de 300 milhões | R$ 3.062,00 | R$ 3.062,00 |
Sua ficha de inscrição foi enviada com sucesso.
Em breve entraremos em contato!
Você também pode falar com o nosso time pelo
e-mail contato@abradisti.org.br ou
pelo telefone: (11) 2609-5445.
Fauramento Anual | Taxa Associativa | Mensalidade |
---|---|---|
Não Considerado | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |